Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

bilet de avion



disney-land

cazare-budapesta2

autocar001

oferte-de-croaziere

Avem 8 vizitatori online

hotel-danny Localizare: hotel cu 366 de camere, situat la 46 km de aeroport, la 6 km de centrul din Kemer, pe plaja cu nisip, într-o grădină frumoasă. Pret de 541€

All inclusive

Localizare: hotel cu 366 de camere, situat la 46 km de aeroport, la 6 km de centrul din Kemer, pe plaja cu nisip, într-o grădină frumoasă.
Facilităţi: restaurante, beach-, pool-, vitamin- şi snack bar.
Camere: dotate cu baie, uscător de păr, TV, telefon, aer condiţionat, minibar, seif contra cost, balcon.
Masă: All Inclusive, care include cele trei mese principale bufet, mic dejun târziu, consumul de snackuri, cafea, ceai, băuturile locale alcoolice şi nonalcoolice  în perioadele şi locurile indicate de hotel.
Sport şi agrement: piscină exterioară şi interioară, tobogane, terasă de plajă cu umbrele, şezlonguri, saltele şi prosopae gratuite la piscină şi pe plajă, teren de joacă, tenis de masă, volei pe plajă, polo pe apă, 3 terenuri de tenis, baie turcească, saună, sală fitnes, aerobic, aquagym, miniclub, minidisco, programe de animaţie, muzică live.
Observaţii: hotelul are plajă cu intrare lină în mare şi servicii de calitate, recomandt famiştilor.

Galerie Foto:

  • Justiniano1
  • Justiniano2
  • Justiniano3

Oferte de Pret:

Data Nopti Pensiune DBL SGL DBL+EXB DBL+CHD
2-7
DBL+CHD
7-13
27.05.11 7 pana la 03.06 AI 1082 681 1532 1350 1350
14 pana la 10.06 AI 1822 1215 2539 2135 2135
03.06.11 7 pana la 10.06 AI 1206 767 1706 1484 1484
11 pana la 14.06 AI 1672 1104 2341 1975 1975
14 pana la 17.06 AI 2024 1358 2821 2347 2347
10.06.11 7 pana la 17.06 AI 1304 834 1844 1592 1592
11 pana la 21.06 AI 1780 1176 2494 2098 2098
14 pana la 24.06 AI 2142 1435 2989 2485 2485
14.06.11 7 pana la 21.06 AI 1284 824 1814 1562 1562
10 pana la 24.06 AI 1646 1083 2309 1949 1949
14 pana la 28.06 AI 2102 1415 2929 2425 2425
17.06.11 7 pana la 24.06 AI 1344 854 1904 1652 1652
11 pana la 28.06 AI 1820 1196 2554 2158 2158
14 pana la 01.07 AI 2182 1455 3049 2545 2545
21.06.11 7 pana la 28.06 AI 1344 854 1904 1652 1652
10 pana la 01.07 AI 1716 1118 2414 2054 2054
14 pana la 05.07 AI 2182 1455 3049 2545 2545
24.06.11 7 pana la 01.07 AI 1304 834 1844 1592 1592
11 pana la 05.07 AI 1780 1176 2494 2098 2098
14 pana la 08.07 AI 2142 1435 2989 2485 2485


 

statiuni-romania

2012-revelion-egipt

sejur-egipt

sejur-tunisia

sejur1-turcia

Solicitare_Oferta